<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Correr x corrercarrera &#8211; Correr x correr</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/tag/carrera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer</link>
	<description>Antxon Blanco</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Dec 2018 23:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Adelanto de la hora de salida de la Behobia-SS</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/05/02/behobia-atletismo-carrera-popular/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/05/02/behobia-atletismo-carrera-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antxon Blanco</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[behobia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[carrera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[popular]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<p> Mañana arranca la primera fase de inscripción cara a la Behobia del 11 de noviembre y una de las grandes novedades será el adelanto de la hora de salida. No será muy grande. Posiblemente 15 minutos, es decir, a las 10.45 horas para el grupo de atletas de elite. Este adelanto seguiría en las siguientes [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/05/02/behobia-atletismo-carrera-popular/">Adelanto de la hora de salida de la Behobia-SS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer">Correr x correr</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/05/02/behobia-atletismo-carrera-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>359</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Un ejemplo de 100 kilómetros</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/04/20/atletismo-carrera-asiercuevas-kilometros-atletis/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/04/20/atletismo-carrera-asiercuevas-kilometros-atletis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antxon Blanco</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[100 kilometros]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[antxon blanco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[carrera]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para un periodista es una enorme fortuna que después de casi 30 años de profesión, los atletas internacionales o de elite de tu provincia, hayan tenido en todo momento un extraordinario perfil personal. En los últimos tiempos se ha incorporado a ese grupito el eibarrés Asier Cuevas. Pundonor a toneladas, energía positiva siempre, sus &#8216;rivales&#8217; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/04/20/atletismo-carrera-asiercuevas-kilometros-atletis/">Un ejemplo de 100 kilómetros</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer">Correr x correr</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/04/20/atletismo-carrera-asiercuevas-kilometros-atletis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>339</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El imposible maratón</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/04/16/maraton-atletismo-africa/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/04/16/maraton-atletismo-africa/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antxon Blanco</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[antxon blanco]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[carrera]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las oportunidades que en su momento ofreció la prueba de maratón para superar el tsunami de los fondistas africanos en la pista ya no existen.  Las opciones europeas son absolutamente secundarias. Las marcas de los atletas españoles son de un tercer pelotón en una prueba internacional. Sin quitar un ápice de mérito a lo que [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/04/16/maraton-atletismo-africa/">El imposible maratón</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer">Correr x correr</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/correrxcorrer/2012/04/16/maraton-atletismo-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>334</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
