<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirando la pelaahorro &#8211; Mirando la pela</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/tag/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela</link>
	<description>Trucos y consejos para ahorrar en tiempos de crisis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2025 14:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Trucos para ahorrar en vacaciones</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/08/04/trucos-ahorrar-en-vacaciones/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/08/04/trucos-ahorrar-en-vacaciones/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[economía doméstica]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vacaciones]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aprovechar las ofertas de última hora, planificar el gasto al máximo e incluso optar por el &#8216;tupper&#8217; son parte de los trucos que más utilizan los españoles para ahorrar en vacaciones. La elección de esperar al &#8216;lastminute&#8217; para optar a la mejor oferta contrasta con el truco de muchos otros de planificar las vacaciones con [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/08/04/trucos-ahorrar-en-vacaciones/">Trucos para ahorrar en vacaciones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/08/04/trucos-ahorrar-en-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>204</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo ahorrar en el recibo eléctrico?</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/02/19/ahorrar-recibo-electrico/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/02/19/ahorrar-recibo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[electricidad]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[factura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[recibo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por J. Murcia (Colpisa). Las continuas subidas en el precio de la luz soliviantan a una gran mayoría de consumidores que ven cómo su poder adquisitivo mengua de forma irremediable a medida que avanza la crisis, y que buscan fórmulas de abaratar el recibo. Tras la última reforma eléctrica, una de las medidas más eficaces [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/02/19/ahorrar-recibo-electrico/">¿Cómo puedo ahorrar en el recibo eléctrico?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/02/19/ahorrar-recibo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>147</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La tarifa eléctrica de discriminación horaria permite ahorrar hasta 180 euros anuales</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/01/27/tarifa-electrica-discriminacion-horaria-ahorrar/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/01/27/tarifa-electrica-discriminacion-horaria-ahorrar/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 08:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[energía]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tarifa electrica]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<p>E. C./ Cambiar el contrato eléctrico habitual por uno con tarifa de discriminación horaria (DH) -en el que el mayor consumo eléctrico se hace por la noche y primeras horas de la mañana- puede suponer un ahorro de unos 180 euros anuales, según cálculos de la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu). Además, la agrupación [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/01/27/tarifa-electrica-discriminacion-horaria-ahorrar/">La tarifa eléctrica de discriminación horaria permite ahorrar hasta 180 euros anuales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/01/27/tarifa-electrica-discriminacion-horaria-ahorrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>177</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Comparte tu coche para viajar y ahorra</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/10/29/comparte-coche-ahorra-blablacar/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/10/29/comparte-coche-ahorra-blablacar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 08:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[bla bla car]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[coche]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Vas este puente de Madrid a San Sebastián? ¿Viajas solo en tu coche? Quizás puedes compartir tu itinerario con los internautas y ahorrar un buen pellizco en gasolina y peajes. Esta es la filosofía de Bla Bla Car, la web que conecta a conductores y pasajeros y que está siendo todo un éxito. El funcionamiento [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/10/29/comparte-coche-ahorra-blablacar/">Comparte tu coche para viajar y ahorra</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/10/29/comparte-coche-ahorra-blablacar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>157</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Quieres pagar menos luz?</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/24/quieres-pagar-menos-luz/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/24/quieres-pagar-menos-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ocu]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8216;¿Quieres paga menos luz? Apúntate&#8217;. Este es el lema de una iniciativa lanzada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para intentar acceder a la subasta de energía y lograr la mejor tarifa de luz y gas para los consumidores. Como es sabido, los proveedores de energía acuden a subastas para comprar electricidad cada [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/24/quieres-pagar-menos-luz/">¿Quieres pagar menos luz?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/24/quieres-pagar-menos-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post_id>143</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Cocinar en el lavavajillas, otra forma de ahorrar</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/10/cocinar-lavavajillas-ahorrar/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/10/cocinar-lavavajillas-ahorrar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cocinar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[lavavajillas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Que el lavavajillas también cocina? Seguro que muchos de vosotros os habéis quedado perplejos al leer el titular de este post. Pero sí. Este electrodoméstico es una nueva forma de cocinar si aprendemos a aprovechar bien su calor. Si aún no os lo creéis, que sepáis que ya hay hasta un libro de recetas de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/10/cocinar-lavavajillas-ahorrar/">Cocinar en el lavavajillas, otra forma de ahorrar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/10/cocinar-lavavajillas-ahorrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>140</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Consejos prácticos para ahorrar en el arranque del curso escolar</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/28/consejos-vuelta-col/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/28/consejos-vuelta-col/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 11:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[consejos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[crisis]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gasto]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vuelta al cole]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p>La&#8216; vuelta al cole&#8217; este año tendrá un coste superior a los 1.200 euros, frente a los entre 600 y 1.000 que supuso el inicio del curso escolar en 2012, según la revista Eroski Consumer. &#160; VASCO PRESS El nuevo curso, que comienza entre el 6 y el 16 de septiembre, según la edad de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/28/consejos-vuelta-col/">Consejos prácticos para ahorrar en el arranque del curso escolar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/28/consejos-vuelta-col/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>134</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Falsos mitos del ahorro en casa</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/22/falsos-mitos-del-ahorro-en-casa/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/22/falsos-mitos-del-ahorro-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[casa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hogar]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por cada mención que se hace de la palabra crisis hay otra a la palabra ahorro. Por eso, creemos conveniente recordar algunos falsos mitos del ahorro en casa. Hemos recopilado aquí algunas de las ideas publicadas en la revista Consumer y otras publicaciones. 1. ¿Fregar a mano consume menos que el lavavajillas? Falso. Diversos estudios [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/22/falsos-mitos-del-ahorro-en-casa/">Falsos mitos del ahorro en casa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/22/falsos-mitos-del-ahorro-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<post_id>85</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Aire acondicionado: no más sustos en la factura de la luz</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/07/02/aire-acondicionado-no-mas-sustos-en-la-factura-de-la-luz/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/07/02/aire-acondicionado-no-mas-sustos-en-la-factura-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 18:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[aire acondicionado]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p>La llegada del verano pone en marcha el aire acondicionado en las oficinas y en nuestras casas. El consumo de energía de estos aparatos es bastante elevado, lo que implica más de un susto en la factura de la luz. Para evitar que el uso del aire acondicionado cause un agujero importante en nuestros bolsillos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/07/02/aire-acondicionado-no-mas-sustos-en-la-factura-de-la-luz/">Aire acondicionado: no más sustos en la factura de la luz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/07/02/aire-acondicionado-no-mas-sustos-en-la-factura-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post_id>116</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Las comunidades de vecinos pueden ahorrar 1.260 millones al año en energía con sistemas inteligentes</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/06/14/comunidades-vecinos-ahorrar-energia-sistemas-inteligentes/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/06/14/comunidades-vecinos-ahorrar-energia-sistemas-inteligentes/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[energía]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<p>EUROPA PRESS. Las comunidades de vecinos pueden ahorrar unos 1.260 millones de euros anuales en gastos compartidos de energía mediante la implantación de una gestión inteligente de su demanda, según los cálculos realizados por la firma de ingeniería y servicios energéticos Euroconsult. La compañía indica que este ahorro , que se estima en unos 1.500 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/06/14/comunidades-vecinos-ahorrar-energia-sistemas-inteligentes/">Las comunidades de vecinos pueden ahorrar 1.260 millones al año en energía con sistemas inteligentes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/06/14/comunidades-vecinos-ahorrar-energia-sistemas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>96</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
