<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirando la pelahogar &#8211; Mirando la pela</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/tag/hogar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela</link>
	<description>Trucos y consejos para ahorrar en tiempos de crisis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2025 14:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Falsos mitos del ahorro en casa</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/22/falsos-mitos-del-ahorro-en-casa/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/22/falsos-mitos-del-ahorro-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[casa]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hogar]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por cada mención que se hace de la palabra crisis hay otra a la palabra ahorro. Por eso, creemos conveniente recordar algunos falsos mitos del ahorro en casa. Hemos recopilado aquí algunas de las ideas publicadas en la revista Consumer y otras publicaciones. 1. ¿Fregar a mano consume menos que el lavavajillas? Falso. Diversos estudios [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/22/falsos-mitos-del-ahorro-en-casa/">Falsos mitos del ahorro en casa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/08/22/falsos-mitos-del-ahorro-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<post_id>85</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Los hogares pueden ahorrar 80 euros anuales en luz y gas en el mercado libre</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/04/08/los-hogares-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/04/08/los-hogares-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hogar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p>EFE Los consumidores domésticos pueden ahorrar hasta 80 euros anuales en sus facturas de luz y gas si se pasan desde las correspondientes tarifas reguladas a la mejor oferta conjunta de ambos suministros en el mercado libre. Estos datos, recogidos en un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) al que ha tenido acceso [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/04/08/los-hogares-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/">Los hogares pueden ahorrar 80 euros anuales en luz y gas en el mercado libre</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/04/08/los-hogares-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<post_id>80</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Un hogar puede reducir un 70% su desperdicio si planifica y usa promociones</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/02/05/hogar-planifica-promocione/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/02/05/hogar-planifica-promocione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[descuentos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[familia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hogar]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Los hogares  pueden llegar a reducir en un 70 % sus desperdicios si planifican, prestan atención a la hora de conservar la compra (-40 %), planifican los menús (-10 %) y aprovechan las promociones y ofertas ajustadas al consumo de su hogar. Así lo indica un reciente estudio de la patronal de supermecados ACES. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/02/05/hogar-planifica-promocione/">Un hogar puede reducir un 70% su desperdicio si planifica y usa promociones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/02/05/hogar-planifica-promocione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>54</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
