<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirando la pelaluz &#8211; Mirando la pela</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/tag/luz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela</link>
	<description>Trucos y consejos para ahorrar en tiempos de crisis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2025 14:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Un ahorro de más de 100 euros en la factura de la luz en el mercado libre</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2015/01/13/ahorro-factura-luz-mercado-libre/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2015/01/13/ahorro-factura-luz-mercado-libre/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[factura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>EUROPA PRESS. / Los consumidores domésticos pueden ahorrar hasta 108 euros anuales en su factura de la luz si se pasan de la correspondiente tarifa regulada, el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), a la mejor oferta en el mercado libre. Según datos del comparador de ofertas de energía de la Comisión Nacional de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2015/01/13/ahorro-factura-luz-mercado-libre/">Un ahorro de más de 100 euros en la factura de la luz en el mercado libre</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2015/01/13/ahorro-factura-luz-mercado-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>213</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo ahorrar en el recibo eléctrico?</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/02/19/ahorrar-recibo-electrico/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/02/19/ahorrar-recibo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[electricidad]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[factura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[recibo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por J. Murcia (Colpisa). Las continuas subidas en el precio de la luz soliviantan a una gran mayoría de consumidores que ven cómo su poder adquisitivo mengua de forma irremediable a medida que avanza la crisis, y que buscan fórmulas de abaratar el recibo. Tras la última reforma eléctrica, una de las medidas más eficaces [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/02/19/ahorrar-recibo-electrico/">¿Cómo puedo ahorrar en el recibo eléctrico?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/02/19/ahorrar-recibo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<post_id>147</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La tarifa eléctrica de discriminación horaria permite ahorrar hasta 180 euros anuales</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/01/27/tarifa-electrica-discriminacion-horaria-ahorrar/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/01/27/tarifa-electrica-discriminacion-horaria-ahorrar/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 08:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[energía]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tarifa electrica]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<p>E. C./ Cambiar el contrato eléctrico habitual por uno con tarifa de discriminación horaria (DH) -en el que el mayor consumo eléctrico se hace por la noche y primeras horas de la mañana- puede suponer un ahorro de unos 180 euros anuales, según cálculos de la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu). Además, la agrupación [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/01/27/tarifa-electrica-discriminacion-horaria-ahorrar/">La tarifa eléctrica de discriminación horaria permite ahorrar hasta 180 euros anuales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2014/01/27/tarifa-electrica-discriminacion-horaria-ahorrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>177</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>¿Quieres pagar menos luz?</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/24/quieres-pagar-menos-luz/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/24/quieres-pagar-menos-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ocu]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8216;¿Quieres paga menos luz? Apúntate&#8217;. Este es el lema de una iniciativa lanzada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para intentar acceder a la subasta de energía y lograr la mejor tarifa de luz y gas para los consumidores. Como es sabido, los proveedores de energía acuden a subastas para comprar electricidad cada [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/24/quieres-pagar-menos-luz/">¿Quieres pagar menos luz?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/09/24/quieres-pagar-menos-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post_id>143</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Los hogares pueden ahorrar 80 euros anuales en luz y gas en el mercado libre</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/04/08/los-hogares-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/04/08/los-hogares-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diariovasco.com</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ahorro]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[gas]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[hogar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[luz]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p>EFE Los consumidores domésticos pueden ahorrar hasta 80 euros anuales en sus facturas de luz y gas si se pasan desde las correspondientes tarifas reguladas a la mejor oferta conjunta de ambos suministros en el mercado libre. Estos datos, recogidos en un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) al que ha tenido acceso [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/04/08/los-hogares-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/">Los hogares pueden ahorrar 80 euros anuales en luz y gas en el mercado libre</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela">Mirando la pela</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/mirando-la-pela/2013/04/08/los-hogares-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<post_id>80</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
