<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El RompeolasSurf &#8211; El Rompeolas</title>
	<atom:link href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/tag/1387_tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas</link>
	<description>Para los amantes del surf, bodyboard y skate. Noticias, actualidad y consejos para todo lo que desliza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jul 2018 10:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Iker Amatriain, un espectáculo con 13 años</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2015/04/22/iker-amatriain-un-espectaculo-con-13-anos/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2015/04/22/iker-amatriain-un-espectaculo-con-13-anos/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Amatriain]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Zarautz]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Iker, el hijo mayor de Ibon Amatriain, ha lanzado un vídeo de un reciente viaje a Mentawais al que suma imágenes de sesiones en Zarautz. Tiene 13 años. Y a la vista de las imágenes, va a dar mucho de que hablar. En su repertorio hay aereo-reverses, lay-backs, snaps, 360&#8217;s, tubos&#8230; El zarauztarra está [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2015/04/22/iker-amatriain-un-espectaculo-con-13-anos/">Iker Amatriain, un espectáculo con 13 años</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2015/04/22/iker-amatriain-un-espectaculo-con-13-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>349</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Costa Da Morte, la última frontera del surf&#039;, por Muniain y Sahyoun</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2015/01/12/costa-da-morte-la-ultima-frontera-del-surf-por-muniain-y-sahyoun/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2015/01/12/costa-da-morte-la-ultima-frontera-del-surf-por-muniain-y-sahyoun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 19:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Axi Muniain]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Costa de Morte]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p>Axi Muniain y su fiel escudero Jerome Sahyoun siguen derribando barreras. No hay temporal de olas que no sea surfeado por esta pareja ya sea en Irlanda o en Galicia. No importa dónde. En este camino en la búsqueda de nuevas rompientes de alto impacto visual y nivel técnico, la pareja ha decidido elaborar un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2015/01/12/costa-da-morte-la-ultima-frontera-del-surf-por-muniain-y-sahyoun/">&#8220;Costa Da Morte, la última frontera del surf&#039;, por Muniain y Sahyoun</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2015/01/12/costa-da-morte-la-ultima-frontera-del-surf-por-muniain-y-sahyoun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post_id>343</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Se alza el telón del otoño XXL</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/11/11/se-alza-el-telon-del-otono-xxl/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/11/11/se-alza-el-telon-del-otono-xxl/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Meñakoz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Red Bull]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Octubre-noviembre es sinónimo de olas grandes en nuestras costas. Y este año tampoco nos están fallando. Roka Puta, Mundaka y Meñakoz han sido los tres escenarios en los que nuestros surfistas XXL se han dejado ver en los últimos días. El sábado día 8 amaneció con unas condiciones ideales para sacar los pinchos del trastero. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/11/11/se-alza-el-telon-del-otono-xxl/">Se alza el telón del otoño XXL</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/11/11/se-alza-el-telon-del-otono-xxl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>324</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Ethan Egiguren se lanza a la aventura</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/03/21/ethan-egiguren-se-lanza-a-la-aventura/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/03/21/ethan-egiguren-se-lanza-a-la-aventura/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 14:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Corto]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Corto]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Ethan]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8216;Deep Bright&#8217;s&#8217; quiere diferenciarse de los cientos de cortos de surf que circulan por la red. La respuesta, el próximo viernes en el cafetería Bokado del Museo San Telmo de San Sebastián, donde se proyectará por primera vez, a partir de las 19.15 horas. La entrada es gratuita. El protagonista del corto es Ethan Egiguren, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/03/21/ethan-egiguren-se-lanza-a-la-aventura/">Ethan Egiguren se lanza a la aventura</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/03/21/ethan-egiguren-se-lanza-a-la-aventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>301</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Adiós al rompecabezas de la clasificación ASP</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/01/14/adios-el-rompecabezas-de-la-clasificacion-asp/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/01/14/adios-el-rompecabezas-de-la-clasificacion-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Aranburu]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ASP]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Perrow]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rectificar es de sabios o eso es lo que ha demostrado la ASP al dar marcha atrás al sistema de clasificación impulsado en 2010 que unía en una lista a los surfistas del WCT y WQS. No gustaba a los surfistas del QS porque dificultaba muchísimo la clasificación al WCT, pero sobre todo no gustaba [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/01/14/adios-el-rompecabezas-de-la-clasificacion-asp/">Adiós al rompecabezas de la clasificación ASP</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/01/14/adios-el-rompecabezas-de-la-clasificacion-asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post_id>288</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Olas de 20 metros en Belharra (Hendaya-San Juan de Luz). ¿Nuevo récord mundial?</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/01/07/olas-de-20-metros-en-belharra-hendaya-san-juan-de-luz-nuevo-record-mundial/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/01/07/olas-de-20-metros-en-belharra-hendaya-san-juan-de-luz-nuevo-record-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 19:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Belharra]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Dorian]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Se puede decir que hoy, 7 de enero, ha sido una jornada histórica en el surf mundial? Son tantas las jornadas que hemos tachado de históricas en los últimos años cuando hacemos referencia a las olas XXL que es difícil ser todo lo que justos que debemos. Pero no andará muy lejos lo vivido hoy [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/01/07/olas-de-20-metros-en-belharra-hendaya-san-juan-de-luz-nuevo-record-mundial/">Olas de 20 metros en Belharra (Hendaya-San Juan de Luz). ¿Nuevo récord mundial?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2014/01/07/olas-de-20-metros-en-belharra-hendaya-san-juan-de-luz-nuevo-record-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<post_id>277</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Aritz pone contra la cuerdas a Kelly Slater</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/10/02/aritz-pone-contra-la-cuerdas-a-kelly-slater/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/10/02/aritz-pone-contra-la-cuerdas-a-kelly-slater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 12:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Aranburu]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Aritz]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Hossegor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Kelly]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Quiksilver]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Slater]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[WCT]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por un pelo. Aritz Aranburu se ha quedado a nada de poder eliminar a Kelly Slater en la tercera ronda del Quiksilver Pro que se ha reanudado esta mañana en La Graviere (Hossegor) con olas tuberas de entre uno y dos metros. Aritz pone así fin a su aventura en este campeonato en el que [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/10/02/aritz-pone-contra-la-cuerdas-a-kelly-slater/">Aritz pone contra la cuerdas a Kelly Slater</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/10/02/aritz-pone-contra-la-cuerdas-a-kelly-slater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<post_id>239</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Aritz se medirá a Kelly Slater en Hossegor</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/09/26/aritz-no-puede-con-parko/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/09/26/aritz-no-puede-con-parko/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Aranburu]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Hossegor]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Kerr]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Parko]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Quiksilver]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Slater]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aritz Aranburu tendrá la oportunidad de enfrentarse al once veces campeón del mundo, Kelly Slater, en el Quiksilver Pro que se disputa en Hossegor. Pasar a la tercera ronda le ha supuesto el premio gordo. Por el momento no se sabe cuándo se celebrará la manga porque las previsiones de olas no son nada buenas [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/09/26/aritz-no-puede-con-parko/">Aritz se medirá a Kelly Slater en Hossegor</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/09/26/aritz-no-puede-con-parko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>234</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El surf&#8230;también para invidentes</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/08/22/el-surf-tambien-para-invidentes/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/08/22/el-surf-tambien-para-invidentes/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Araña]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciego]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Francesena]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[invidente]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por muchos de vosotros es sabido que el entrenador de Aritz Aranburu, Aitor Francesena, ha decidido seguir practicando surf pese a haber perdido la visión de los dos ojos en el último año. Ha conseguido sentir las olas, surfearlas. Este post es un reconocimiento a las personas invidentes que deciden tirar para adelante y adentrarse [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/08/22/el-surf-tambien-para-invidentes/">El surf&#8230;también para invidentes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/08/22/el-surf-tambien-para-invidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>218</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Una ola de 61 pies para el Libro Guinness</title>
		<link>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/05/18/una-ola-de-61-pies-para-el-libro-guinness/</link>
		<comments>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/05/18/una-ola-de-61-pies-para-el-libro-guinness/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Vicente</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Barcelona]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Guinness]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Shawn Dollar]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Surf]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[XGames]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[XXL]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.diariovasco.com/rompeolas/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los del Libro Guinness han determinado que Shawn Dollar se ha convertido en el deportista que ha surfeaado sin ayuda de moto acuática la ola más grande jamás registrada: 61 pies, que vienen a ser más de 20 metros de altura. Dollar surfeó en Cortes Bank, una ola que rompe mar adentro a 100 millas [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/05/18/una-ola-de-61-pies-para-el-libro-guinness/">Una ola de 61 pies para el Libro Guinness</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blogs.diariovasco.com/rompeolas">El Rompeolas</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.diariovasco.com/rompeolas/2013/05/18/una-ola-de-61-pies-para-el-libro-guinness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>172</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
